Seit 1993 hat mich das Bikefieber gepackt und nicht mehr losgelassen. Seither habe ich schon viele Touren und Gegenden im In- und Ausland entdeckt. Aber auch Rennvelofahren, Inlineskaten, Langlaufen und Schneeschuhlaufen gehören zu meinen sportlichen Aktivitäten.
Einladung & Anmeldung Schlusshock 2023
Pius Häfliger fährt im Jahr zwischen 5000 und 6000 Kilometer mit seinen Fahrrädern. Als wäre das nicht genug, strampelte er an der Crocodile Trophy innerhalb von acht Tagen rund 700 Kilometer durch Australien.
Januar | |||||
02. | Montag | Neujahrsapéro Restaurant Löwen, Sins | |||
26. | Donnerstag | Vorstandssitzung, Alpwirtschaft Horben | |||
Februar | |||||
26.-06.03 | Sonntag bis Montag | Veloferien, Mallorca | |||
März | |||||
31. | Freitag | 96. Generalversammlung Landgasthof Löwen, Sins | |||
April | |||||
Mai | |||||
18. | Donnerstag | Auffahrt | |||
29. | Montag | Pfingsten | |||
Juni | |||||
03. | Samstag | gemeinsame Ausfahrt mit Fototermin, neues Trikot und wer hat Hose anziehen | |||
08. | Donnerstag | Fronleichnam | |||
11.-20. | Sonntag bis Dienstag | Tour de Suisse | |||
17./18. | Samstag / Sonntag | IRONBIKE, Brittnau | |||
Juli | |||||
01. | Samstag | Sommerplausch (Küng Bruno und Imbach Seppi) | |||
August | |||||
September | |||||
02. | Samstag | Stilfserjoch Radtag | |||
05./06. | Dienstag/Mittwoch | PRG 2-Tagestour (Region Thurgau) | |||
Oktober | |||||
November | |||||
03. | Freitag | Schlusshock, Bachtalkeller | |||
Dezember | |||||
Januar 2024 |
|||||
02. | Neujahrsapéro | ||||
März 2024 | |||||
03.-11. | Sonntag bis Montag | Veloferien, Mallorca | |||
15. | Freitag | 97. Generalversammlung |
hier geht es zur Einladung: