2019 | Beschreibung | Km | Hm | Organisator | |
22.05.-05.06. | Veloreise, Albanien | Rütimann Bruno | |||
05.04.-12.04. | Veloferien, Sizilien | Lottenbach Peter | |||
2018 |
|||||
01.06.-11.06. | Radtour, Kroatien, Montenegro, Albanien | 640 | 9'462 | Rütimann Bruno | |
29.05.-16.06. | Veloreise, Bilbao -> Sins | 2'200 | 30'000 | Schönenberger Urs | |
15.04.-23.04. | Veloferien, Mallorca | 620-850 | 8'800 - 13'000 | Lottenbach Peter | |
2017 | |||||
19./20.08. | 2-Tagestour, Vogesen | 250 | 4'500 | Schönenberger Urs | |
27./28.05. |
2-Tagestour, Gurnigel | Lötscher Angela, Konrad Patrik | |||
20.05-03.06. | Veloreise, Jakobsweg | 1050 | 12'000 | Rütimann Bruno | |
12.04-29.04. | Veloferien, Mallorca | Wiss Roland | |||
01.04-09.04. | Veloferien, Sardinien | 660-880 | 6'800 - 12'000 | Lottenbach Peter | |
2016 | |||||
2015 | |||||
2014 | |||||
2013 | |||||
2012 | |||||
2011 | |||||
2010 | |||||
21./22.08 | 2-Tagestour, Jura | ||||
2-Tagestour, Schwarzwald | |||||
2009 | |||||
2008 | |||||
2007 | |||||
2006 | |||||
2005 | |||||
2004 | |||||
2003 | |||||
2002 | |||||
2001 | |||||
2000 | |||||
1999 | |||||
1998 | |||||
1997 | |||||
1996 | |||||
1995 | |||||
1994 | |||||
1993 | |||||
1992 | |||||
1991 | |||||
1990 | |||||
1989 | |||||
Frühling | Rund um den Lago Maggiore Bellinzona - Centovalli - Domodossola - Arona - Übernachtung - Arona - Luino - Bellinzona |
||||
Herbst | Rund um den Arlberg (ausgefallen) | ||||
1988 | |||||
Herbst | Albula, Splügen | ||||
1987 | |||||
Herbst | Ofenpass, Stilfserjoch, Bernina |
Zum lesen der PDF-Dateien wird der Acrobat-Reader von Adobe benötigt!