Niedrigste Höhe | 339 m |
Höchste Höhe | 488 m |
Höhengewinn bergauf | 936 m |
Höhenverlust bergab | 934 m |
Maximalgeschwindigkeit | 60.48 Km/h |
Durchschnittsgeschwindigkeit | 18.78 Km/h |
Gesamtstrecke | 96.55 km |
Dauer Gesamtstrecke | 5h 08m 31s |
Wegpunkte | 0 |
Trackpunkte | 4039 |
Routenpunkte | 0 |
Nicht vorhandene Werte werden ggf. als 0 angezeigt | |||
Dieser Track wurde 5 mal heruntergeladen Bitte registrieren/melden Sie sich an um diesen Track herunterzuladen. |