Seit 1993 hat mich das Bikefieber gepackt und nicht mehr losgelassen. Seither habe ich schon viele Touren und Gegenden im In- und Ausland entdeckt. Aber auch Rennvelofahren, Inlineskaten, Langlaufen und Schneeschuhlaufen gehören zu meinen sportlichen Aktivitäten.
Einladung & Anmeldung Sommerplausch 2024
hier geht es zur Einladung:
Januar | |||||
02. | Montag | Neujahrsapéro Gasthaus Hirschen, Auw | |||
Februar | |||||
08. | Donnerstag | Vorstandssitzung, bei Judith | |||
März | |||||
03.-11. | Sonntag bis Montag | Veloferien, Mallorca | |||
15. | Freitag | 97. Generalversammlung Gasthaus Hirschen, Auw | |||
April | |||||
Mai | |||||
09. | Donnerstag | Auffahrt | |||
20. | Montag | Pfingsten | |||
30. | Donnerstag | Fronleichnam | |||
Juni | |||||
01. | Samstag | Challenge 878 (Fahrer und Sponsoren gesucht) | |||
09.-18. | Sonntag bis Dienstag | Tour de Suisse | |||
29. | Samstag | Sommerplausch (Organisatoren gesucht) | |||
Juli | |||||
August | |||||
31. | Samstag | Stilfserjoch Radtag | |||
September | |||||
21.-29. | Sonntag - Montag | UCI Rad WM Zürich 2024 | |||
Oktober | |||||
November | |||||
22. | Freitag | Schlusshock, Bachtalkeller | |||
Dezember | |||||
Januar 2025 |
|||||
02. | Neujahrsapéro | ||||
März 2025 | |||||
14. | Freitag | 98. Generalversammlung |
Einladung & Anmeldung Schlusshock 2023
Pius Häfliger fährt im Jahr zwischen 5000 und 6000 Kilometer mit seinen Fahrrädern. Als wäre das nicht genug, strampelte er an der Crocodile Trophy innerhalb von acht Tagen rund 700 Kilometer durch Australien.